索引号:00049/2020-845401
发布机构:书院路街道
发布目录:财政信息
2020年度部门整体支出绩效目标申报表
岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2020-06-04 16:14
填报单位(盖章):湘潭市岳塘区书院路街道办事处 | ||||||||
部门基本信息 | 单位名称 | 湘潭市岳塘区书院路街道办事处 | ||||||
通讯地址 | 湘潭市岳塘区建设南路原湘览招待所内 | |||||||
单位预算绩效管理联系人 | 孙曦 | 联系电话 | 58521644 | |||||
人员编制数 | 28 | 实有人数 | 23 | |||||
单位职能 | 1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党组织和政府的决议、决定、命令,并检查督促落实;
2、负责党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作; 投资理财_理财3、组织领导本地区的精神文明建设; 投资理财_理财4、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,发展街道经济; 5、负责辖区内的城市管理工作,开展爱国卫生运动; 6、负责辖区内人口计划生育宣传、教育、管理和服务工作; 7、负责本行政区域社会管理综合治理和普法宣教工作; 8、负责人大、政协联络工作; 投资理财_理财9、负责辖区内的社会保障和民政等工作,组织实施社会福利发展计划; 投资理财_理财10、负责本行政区域内教育、文化、卫生等方面的协调发展; 11、负责街道的纪检(监察)工作,领导工会、共青团、妇联等群团工作; 投资理财_理财12、负责征兵、民兵整组和预备役军官授衔的初审工作,开展国防教育。 |
|||||||
单位年度收入预算(万元) | ||||||||
收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | ||||
805 | 765 | 40 | ||||||
单位年度支出预算(万元) | ||||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
805 | 805 | |||||||
其中 | 三公经费预算(万元) | |||||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | |||||
部门
整体 支出 绩效 目标 |
1、全面完成区政府部署的各项指标任务 2、巩固防疫成果,确保疫情不反弹 3、开展平安创建专项宣传工作,确保辖区内和谐稳定 4、巩固创文创卫成果 5、全面排查辖区内各大企业存在的安全隐患问题 6、全面维护辖区内工作成果,加大宣传力度与巡查督导 | |||||||
部
门 整 体 支 出 年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
产出指标 | 数量指标 | 孕产妇产前筛查 | 355人 | |||||
新生儿筛查 | 250人 | |||||||
严重精神障碍患者救治救助 | 8人 | |||||||
技能培训人数 | 590人 | |||||||
新城镇新增就业人口数 | 1390人 | |||||||
困难人员就业人数 | 320人 | |||||||
失业人员再就业人数 | 860人 | |||||||
民政民生资金发放 | 100% | |||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 争资争项 | 553万 | |||||
固定资产投资 | 17亿 | |||||||
社销零增速 | 10% | |||||||
目标1:一创两深化 | 重点推进一创两深化工作 | |||||||
目标2:创建示范型退役军人服务站 | 对标创建示范型退役军人服务站 | |||||||
目标3:社会保险全覆盖 | 加大宣传力度,促进社会保险参保 | |||||||
目标4:辖区无重大安全隐患 | 定期开展安全生产检查,确保辖区全年无安全生产重大事故 | |||||||
目标5:维护辖区和谐稳定 | 努力维护辖区内和谐稳定 | |||||||
目标6:民生保障应保尽保 | 民生项目应保尽保,应发尽发 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 民调走访,以统计局信息数据为准 | |||||||
财政部门归口业务股室审核意见 |
(盖章)
年 月 日 |
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()