索引号:189/2020-880360
发布机构:区人力资源和社会保障局
发布目录:通知公告
岳塘区2020年贫困劳动力享受一次性求职创业补贴信息汇总表
岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2020-10-20 10:33
附件3 | ||||||||||||||||||||||||||
岳塘区贫困劳动力享受一次性求职创业补贴信息汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||
制表单位盖章: | 填表日期:2020.10.13 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 身份证号码 | 联系方式 | 联系方式 | 户籍地 | 就业地 | 就业单位名称 | 劳务输出方式 | 补贴金额(元) | 家庭扶贫明白卡号 | 家庭扶贫明白卡号 | 家庭扶贫明白卡开户行 | ||||||||||||
1 | 陈凡 | 女 | 430381198909234126 | 430381****4126 | 1.379E+10 | 137862**** | 顺江村 | 雨湖区 | 宾之朗食品 | ③ | 300 | 6213361118162109579 | 621336****09579 | 农业银行 | ||||||||||||
2 | 陈伟建 | 男 | 430304198501013773 | 430304****3773 | 1.379E+10 | 137862**** | 顺江村 | 雨湖区 | 湖南尚优信息服务有限公司 | ③ | 300 | 6213361118162109579 | 621336****09579 | 农业银行 | ||||||||||||
3 | 曾丽 | 女 | 430304199607063781 | 430304****3781 | 1.388E+10 | 138752**** | 联合村 | 高新区 | 一楼服装店 | ③ | 300 | 6213361118163102177 | 621336****02177 | 农业银行 | ||||||||||||
4 | 宋欣霖 | 女 | 430302197908275065 | 430302****5065 | 15273220602 | 152732**** | 金群村 | 广东省深圳市 | 娘子军家政 | ③ | 300 | 6228481118865308372 | 622848****08372 | 农业银行 | ||||||||||||
5 | 许素花 | 女 | 430304198112084287 | 430304****4287 | 15507325070 | 155073**** | 金群村 | 湘潭市湘潭经开区 | 步步高红星美凯龙店 | ③ | 300 | 6213361118162234179 | 621336****34179 | 农业银行 | ||||||||||||
6 | 万显风 | 男 | 43030419840326427X | 430304****427X | 15898574348 | 158985**** | 正江村 | 湘潭市昭山示范区 | 株易路口大市场 | ③ | 300 | 6213361118162310771 | 621336****10771 | 农业银行 | ||||||||||||
7 | 张遐 | 女 | 430304198405034283 | 430304****4283 | 15898500714 | 158985**** | 指方村 | 湘潭市湘潭经开区 | 湘潭市安德智联有限公司 | ③ | 300 | 6213361118163112572 | 621336****12572 | 农业银行 | ||||||||||||
8 | 傅丹 | 男 | 430304198705294271 | 430304****4271 | 18373258069 | 183732**** | 金群村 | 湘潭市湘潭县 | 湖南九宇新材料 | ③ | 300 | 6228481119449452975 | 622848****52975 | 农业银行 | ||||||||||||
9 | 王萍 | 女 | 430304198911304282 | 430304****4282 | 15073238912 | 150732**** | 金群村 | 长沙市芙蓉区 | 弘升信息咨询有限公司 | ③ | 300 | 6213361118162201574 | 621336****01574 | 农业银行 | ||||||||||||
10 | 宋维 | 男 | 430304199111224270 | 430304****4270 | 18173280765 | 181732**** | 金群村 | 湘潭市湘潭经开区 | 九华北站客运站 | ③ | 300 | 6213361118165351673 | 621336****51673 | 农业银行 | ||||||||||||
11 | 刘亮东 | 男 | 430304199701234276 | 430304****4276 | 13875229882 | 138752**** | 指方村 | 湘潭市湘潭经开区 | 千城装饰 | ③ | 300 | 6228481119464152971 | 622848****52971 | 农业银行 | ||||||||||||
12 | 朱爽 | 女 | 430304199707314285 | 430304****4285 | 15173230643 | 151732**** | 金群村 | 岳阳市岳阳楼区 | 爱尚教育 | ③ | 300 | 6213361118162199679 | 621336****99679 | 农业银行 | ||||||||||||
13 | 张姚威 | 男 | 430304199802124279 | 430304****4279 | 15273271313 | 152732**** | 正江村 | 衡阳市 | 铁路局 | ③ | 300 | 6213361118162180976 | 621336****80976 | 农业银行 | ||||||||||||
14 | 戴钰荥 | 女 | 430304199807304287 | 430304****4287 | 18173286128 | 181732**** | 滴水村 | 广东省深圳市 | 琛圳佛城博深工程技术有限公司 | ③ | 300 | 6213361118162181677 | 621336****81677 | 农业银行 | ||||||||||||
15 | 冯威 | 男 | 430304199810200032 | 430304****0032 | 15197185432 | 151971**** | 荷塘村 | 湘潭市湘潭经开区 | 新恒远 | ③ | 300 | 6213361118162239079 | 621336****39079 | 农业银行 | ||||||||||||
16 | 刘灿 | 女 | 430304199912144289 | 430304****4289 | 18574379051 | 185743**** | 金群村 | 株洲市天元区 | 泰山路足浴 | ③ | 300 | 6213361118162198374 | 621336****98374 | 农业银行 | ||||||||||||
17 | 戴凯钰 | 女 | 430304200104224286 | 430304****4286 | 19973231885 | 199732**** | 清水村 | 永州市 | 湖南金保涟交通运输业设备有限公司 | ③ | 300 | 6213361118162230771 | 621336****30771 | 农业银行 | ||||||||||||
18 | 许聪 | 男 | 430304200105274277 | 430304****4277 | 15197281207 | 151972**** | 荷塘村 | 长沙市浏阳市 | 蓝思科技股份有限公司 | ③ | 300 | 6213361118162189274 | 621336****89274 | 农业银行 | ||||||||||||
19 | 汪剑 | 男 | 430311196306223518 | 430311****3518 | 13762219115 | 137622**** | 金群村 | 湘潭市昭山示范区 | 湘春楼 | ③ | 300 | 6213361118165361672 | 621336****61672 | 农业银行 | ||||||||||||
20 | 朱文波 | 男 | 430311196811063519 | 430311****3519 | 18773281675 | 187732**** | 金群村 | 江西省南昌市 | 路交公司 | ③ | 300 | 6213361118162234476 | 621336****34476 | 农业银行 | ||||||||||||
21 | 许坚云 | 女 | 430311197206043581 | 430311****3581 | 13617329913 | 136173**** | 清水村 | 长沙市天心区 | 大角塘社区 | ③ | 300 | 6213361118162197970 | 621336****97970 | 农业银行 | ||||||||||||
22 | 姜罗军 | 男 | 430311197209223537 | 430311****3537 | 19907323729 | 199073**** | 金群村 | 湘潭市湘潭经开区 | 双速电机厂 | ③ | 300 | 6213361118162201970 | 621336****01970 | 农业银行 | ||||||||||||
23 | 张勇 | 男 | 430311197502203519 | 430311****3519 | 13762241563 | 137622**** | 金群村 | 长沙市 | 长沙军缘渣土 | ③ | 300 | 6228481119463741774 | 622848****41774 | 农业银行 | ||||||||||||
24 | 文小兰 | 女 | 430311197512254045 | 430311****4045 | 15273200656 | 152732**** | 正江村 | 湘潭市高新区 | 危图机电 | ③ | 300 | 6213361118163403970 | 621336****03970 | 农业银行 | ||||||||||||
25 | 许扩军 | 男 | 430311197701093519 | 430311****3519 | 15888949831 | 158889**** | 荷塘村 | 浙江省金华市东阳市 | 个体泥工 | ③ | 300 | 6213361118162226977 | 621336****26977 | 农业银行 | ||||||||||||
26 | 赵万军 | 男 | 430321198302056478 | 430321****6478 | 15616277066 | 156162**** | 金群村 | 湘潭市雨湖区 | 南盘岭卖鱼 | ③ | 300 | 6213361118162201079 | 621336****01079 | 农业银行 | ||||||||||||
27 | 袁银辉 | 女 | 430321198312052569 | 430321****2569 | 15973203765 | 159732**** | 清水村 | 湘潭市湘潭经开区 | 九华工业园 | ③ | 300 | 6213361118162196873 | 621336****96873 | 农业银行 | ||||||||||||
28 | 冯卫珍 | 女 | 430321199211183724 | 430321****3724 | 15573239543 | 155732**** | 竹埠村 | 湘潭市高新区 | 中华保险 | ③ | 300 | 6213361118162224675 | 621336****24675 | 农业银行 | ||||||||||||
29 | 宋见军 | 男 | 430311196510073510 | 430311****3510 | 15292231386 | 152922**** | 正江村 | 株洲市䘵口县 | 伟大集团 | ③ | 300 | 6228481119455768777 | 622848****68777 | 农业银行 | ||||||||||||
30 | 莫静雯 | 女 | 430304199207274280 | 430304****4280 | 15573290077 | 155732**** | 竹埠村 | 湘潭市湘潭县 | 千禧槟食品 | ③ | 300 | 6213361118162185678 | 621336****85678 | 农业银行 | ||||||||||||
31 | 李军云 | 女 | 430311196601113522 | 430311****3522 | 15873264693 | 158732**** | 金群村 | 湘潭市高新区 | 金园物业 | ③ | 300 | 6213361118162140277 | 621336****40277 | 农业银行 | ||||||||||||
32 | 戴湘滨 | 男 | 430311197409223515 | 430311****3515 | 18373298557 | 183732**** | 滴水埠 | 长沙市芙蓉区 | 长沙快递 | ③ | 300 | 6213361118162181776 | 621336****81776 | 农业银行 | ||||||||||||
33 | 刘文革 | 女 | 430311196709144622 | 430311****4622 | 15676288371 | 156762**** | 滴水埠 | 浙江嘉兴平湖 | 华阳电子科技有限公司 | ③ | 300 | 6213361118162237677 | 621336****37677 | 农业银行 | ||||||||||||
34 | 陈跃平 | 男 | 43030419700405377X | 430304****377X | 1.387E+10 | 138732**** | 岳塘村 | 湘潭市雨湖区 | 湘潭市园林管理处沿江风光带绿化队 | ③ | 300 | 6213361118162205278 | 621336****05278 | 农业银行 | ||||||||||||
35 | 钟达志 | 男 | 43031119740318253X | 430311****253X | 1.527E+10 | 152732**** | 下摄司村 | 长沙市 | 蓝思新材料 | ③ | 300 | 6213361118162092577 | 621336****92577 | 农业银行 | ||||||||||||
36 | 何卫民 | 男 | 430311197208312538 | 430311****2538 | 1.398E+10 | 139752**** | 岳塘村 | 湖南娄底 | 娄底娄星区污水处理厂 | ③ | 300 | 6213361118162113472 | 621336****13472 | 农业银行 | ||||||||||||
37 | 唐星文 | 男 | 430304199605053774 | 430304****3774 | 1.837E+10 | 183732**** | 岳塘村 | 贵州习水 | 私人工地 | ③ | 300 | 6213361118162114579 | 621336****14579 | 农业银行 | ||||||||||||
38 | 易建国 | 男 | 430311197311172537 | 430311****2537 | 1.737E+10 | 173732**** | 岳塘村 | 广东深圳 | 华电深圳公司 | ③ | 300 | 6213361118162246678 | 621336****46678 | 农业银行 | ||||||||||||
39 | 陈阳 | 男 | 430304197903193792 | 430304****3792 | 1.867E+10 | 186743**** | 下摄司村 | 湘潭市湘潭县 | 装修工 | ③ | 300 | 6213361118162101378 | 621336****01378 | 农业银行 | ||||||||||||
40 | 周灿宇 | 女 | 430304199302063780 | 430304****3780 | 1.508E+10 | 150807**** | 阳塘村 | 湘潭市高新区 | 湖南湘众医药有限公司 | ③ | 300 | 6228481119455850773 | 622848****50773 | 农业银行 | ||||||||||||
41 | 李淑军 | 女 | 430311196704302529 | 430311****2529 | 1.397E+10 | 139732**** | 霞城村 | 湘潭市高新区 | 湖南瑞鸿科技有限公司 | ③ | 300 | 6213361118162206078 | 621336****06078 | 农业银行 | ||||||||||||
42 | 李文敏 | 女 | 43032119860316494X | 430321****494X | 1.867E+10 | 186732**** | 五星村 | 湘潭市湘潭县 | 诚信广场美容店 | ③ | 300 | 6228481119463973070 | 622848****73070 | 农业银行 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()